|
2025 Season Div 2 |
|
| Player | Singles Played | Doubles Played | Played (Total) | Lost | Won | 180s | HS | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clare Davies | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | - | - | - |
| Score | Home |   | Away | Score |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 - 25th Apr 2025 | ||||
| Con Club A |   | Old Barn B | ||
| 1 | Ashton Barrell | vs | Clare Davies | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 2 - 25th Apr 2025 | ||||
| Con Club A |   | Old Barn B | ||
| 1 |
Ieuan Coles
Ashton Barrell |
vs |
Kieron Jones
Clare Davies |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 3 - 09th May 2025 | ||||
| Old Barn B |   | TTFC Marmite | ||
| 1 | Clare Davies | vs | Sophie Combstock | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 4 - 16th May 2025 | ||||
| Old Barn B |   | GRFC | ||
| 1 | Clare Davies | vs | Jonny Rees | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 5 - 23rd May 2025 | ||||
| TTFC |   | Old Barn B | ||
| 0 | Rob George | vs | Clare Davies | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 6 - 30th May 2025 | ||||
| Old Barn B |   | Con Club B | ||
| 0 | Clare Davies | vs | Lincoln Ratcliffe | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 7 - 27th Jun 2025 | ||||
| TTFC Marmite |   | Old Barn B | ||
| 0 | Sophie Combstock | vs | Clare Davies | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 8 - 27th Jun 2025 | ||||
| TTFC Marmite |   | Old Barn B | ||
| 0 |
Tom Bevan
Tom Sharman |
vs |
Tomos Jones
Clare Davies |
1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 9 - 04th Jul 2025 | ||||
| GRFC |   | Old Barn B | ||
| 1 | Callum Ferguson | vs | Clare Davies | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 10 - 04th Jul 2025 | ||||
| GRFC |   | Old Barn B | ||
| 1 |
Luke Eckley
Cori Phillips |
vs |
Kieron Jones
Clare Davies |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 11 - 11th Jul 2025 | ||||
| Old Barn B |   | TTFC | ||
| 0 | Clare Davies | vs | Pete Carey | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 12 - 18th Jul 2025 | ||||
| Con Club B |   | Old Barn B | ||
| 1 | Gareth Ratcliffe | vs | Clare Davies | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||