|
2021 Season - Division 2 |
|
| Player | Singles Played | Doubles Played | Played (Total) | Lost | Won | 180s | HS | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Davies | 12 | 12 | 24 | 11 | 13 | 1 | - | 103 |
| Score | Home |   | Away | Score |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 - 22nd Oct 2021 | ||||
| Harp |   | Three Horseshoes | ||
| 1 | Andrew Davies | vs | Andrew Evans | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 2 - 22nd Oct 2021 | ||||
| Harp |   | Three Horseshoes | ||
| 0 |
Andrew Davies
Mark Griffiths |
vs |
Kieran Jones
Ryan Foster |
1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 3 - 29th Oct 2021 | ||||
| Harp |   | Rhosgoch GC B | ||
| 0 | Andrew Davies | vs | Charlie East | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 4 - 29th Oct 2021 | ||||
| Harp |   | Rhosgoch GC B | ||
| 1 |
Andrew Davies
Josh Davies |
vs |
Charlie East
Jordan Hill |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 5 - 05th Nov 2021 | ||||
| Bridgend |   | Harp | ||
| 1 | Paul Grummett | vs | Andrew Davies | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 6 - 05th Nov 2021 | ||||
| Bridgend |   | Harp | ||
| 0 |
Paul Grummett
Matt Griffiths |
vs |
Josh Davies
Andrew Davies |
1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 7 - 12th Nov 2021 | ||||
| Con Club A |   | Harp | ||
| 1 | Brian Evans | vs | Andrew Davies | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 8 - 12th Nov 2021 | ||||
| Con Club A |   | Harp | ||
| 1 |
Brian Evans
Billy Watkins |
vs |
Josh Davies
Andrew Davies |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 9 - 26th Nov 2021 | ||||
| Harp |   | The New Strand B | ||
| 1 | Andrew Davies | vs | Douglas Like | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 10 - 26th Nov 2021 | ||||
| Harp |   | The New Strand B | ||
| 0 |
Andrew Davies
Josh Davies |
vs |
Keith Morris
Will Cardwell |
1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 11 - 03rd Dec 2021 | ||||
| GRFC DTL |   | Harp | ||
| 0 | James Jones | vs | Andrew Davies | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 12 - 03rd Dec 2021 | ||||
| GRFC DTL |   | Harp | ||
| 0 |
Jay Perola
Josh Smith |
vs |
Andrew Davies
Josh Davies |
1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 13 - 28th Jan 2022 | ||||
| Three Horseshoes |   | Harp | ||
| 0 | Kirsty Holman | vs | Andrew Davies | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 14 - 28th Jan 2022 | ||||
| Three Horseshoes |   | Harp | ||
| 1 |
Ella Watkins
Benji James |
vs |
Andrew Davies
Josh Davies |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 15 - 04th Feb 2022 | ||||
| Rhosgoch GC B |   | Harp | ||
| 1 | Marc Brown | vs | Andrew Davies | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 16 - 04th Feb 2022 | ||||
| Rhosgoch GC B |   | Harp | ||
| 1 |
Dawn Brandon
Jordan Hill |
vs |
Josh Davies
Andrew Davies |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 17 - 11th Feb 2022 | ||||
| Harp |   | Bridgend | ||
| 1 | Andrew Davies | vs | Rhys Mills | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 18 - 11th Feb 2022 | ||||
| Harp |   | Bridgend | ||
| 0 |
Andrew Davies
Mike Greenow |
vs |
Ben Barrell
Sam Morris |
1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 19 - 18th Feb 2022 | ||||
| Harp |   | Con Club A | ||
| 1 | Andrew Davies | vs | Brian Evans | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 20 - 18th Feb 2022 | ||||
| Harp |   | Con Club A | ||
| 1 |
Andrew Davies
Josh Davies |
vs |
Onze Evans
Craig Eager |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 21 - 04th Mar 2022 | ||||
| The New Strand B |   | Harp | ||
| 0 | Will Cardwell | vs | Andrew Davies | 1 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 22 - 04th Mar 2022 | ||||
| The New Strand B |   | Harp | ||
| 1 |
Dave Andrews
Steve Bradley |
vs |
Andrew Davies
Josh Davies |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 23 - 11th Mar 2022 | ||||
| Harp |   | GRFC DTL | ||
| 1 | Andrew Davies | vs | Pete Ayliffe | 0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||
| Match 24 - 11th Mar 2022 | ||||
| Harp |   | GRFC DTL | ||
| 1 |
Andrew Davies
Jo Herbert |
vs |
Pete Ayliffe
Gareth Price |
0 |
| View Full Result | ||||
|   | ||||